Mengawali tahun 2024, Pemerintah menetapkan tarif baru pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, penetapan tarif baru yang dikenal sebagai tarif efektif atau TER ini resmi berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2024. Mari kita bahas mengenai tarif pemotongan terbaru ini dan juga cara perhitungannya.
Dalam skema yang sebelumnya, setidaknya ada 400 skenario pemotongan penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan yang diterima Wajib Pajak. Dengan menerapkan skema baru maka tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Maka, hal tersebut bertujuan agar dapat memudahkan dalam penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).
Tarif efektif PPh 21 sebagaimana tertera pada Pasal 2 PP 58 Tahun 2023, terbagi menjadi 2 jenis yaitu TER bulanan dan TER harian. Tarif efektif bulanan atau TER bulanan terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak, yakni kategori A, kategori B, dan kategori C yang penentuannya telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP yang menjadi pengurang penghasilan bruto. Sedangkan untuk TER harian ditentukan dengan memperhitungkan bagian dari penghasilan yang tidak dikenai pemotongan, yang seharusnya dijadikan pengurang dari penghasilan bruto.
Tarif Efektif Bulanan (TER Bulanan) PPh 21
Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.
Kategori A
Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):
- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)
No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
---|---|---|
1 | Rp0 – Rp5,4 juta | 0% |
2 | Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta | 1% |
6 | Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta | 1,25% |
7 | Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta | 1,5% |
8 | Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta | 1,75% |
9 | Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta | 2% |
10 | Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta | 2,25% |
11 | Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta | 2,5% |
12 | Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta | 3% |
13 | Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta | 3,5% |
14 | Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta | 4% |
15 | Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta | 5% |
16 | Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta | 6% |
17 | Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta | 7% |
18 | Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta | 8% |
19 | Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta | 9% |
20 | Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta | 10% |
21 | Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta | 11% |
22 | Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta | 12% |
23 | Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta | 13% |
24 | Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta | 14% |
25 | Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta | 15% |
26 | Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta | 16% |
27 | Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta | 17% |
28 | Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta | 18% |
29 | Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta | 19% |
30 | Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta | 20% |
31 | Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta | 21% |
32 | Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta | 22% |
33 | Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta | 23% |
34 | Di atas Rp89 juta – Rp103 juta | 24% |
35 | Di atas Rp103 juta – Rp125 juta | 25% |
36 | Di atas Rp125 juta – Rp157 juta | 26% |
37 | Di atas Rp157 juta – Rp206 juta | 27% |
38 | Di atas Rp206 juta – Rp337 juta | 28% |
39 | Di atas Rp337 juta – Rp454 juta | 29% |
40 | Di atas Rp454 juta – Rp550 juta | 30% |
41 | Di atas Rp550 juta – Rp695 juta | 31% |
42 | Di atas Rp695 juta – Rp910 juta | 32% |
43 | Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar | 33% |
44 | Di atas Rp1,4 miliar ke atas | 34% |
Baca juga: Apa perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Kategori B
Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu orang) (K/1)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)
No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
---|---|---|
1 | Rp0 – Rp6,2 juta | 0% |
2 | Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta | 1% |
6 | Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta | 1,5% |
7 | Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta | 2% |
8 | Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta | 2,5% |
9 | Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta | 3% |
10 | Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta | 4% |
11 | Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta | 5% |
12 | Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta | 6% |
13 | Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta | 7% |
14 | Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta | 8% |
15 | Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta | 9% |
16 | Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta | 10% |
17 | Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta | 11% |
18 | Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta | 12% |
19 | Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta | 13% |
20 | Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta | 14% |
21 | Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta | 15% |
22 | Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta | 16% |
23 | Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta | 17% |
24 | Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta | 18% |
25 | Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta | 19% |
26 | Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta | 20% |
27 | Di atas Rp64 juta – Rp71 juta | 21% |
28 | Di atas Rp71 juta – Rp80 juta | 22% |
29 | Di atas Rp80 juta – Rp93 juta | 23% |
30 | Di atas Rp93 juta – Rp109 juta | 24% |
31 | Di atas Rp109 juta – Rp129 juta | 25% |
32 | Di atas Rp129 juta – Rp163 juta | 26% |
33 | Di atas Rp163 juta – Rp211 juta | 27% |
34 | Di atas Rp211 juta – Rp374 juta | 28% |
35 | Di atas Rp374 juta – Rp459 juta | 29% |
36 | Di atas Rp459 juta – Rp555 juta | 30% |
37 | Di atas Rp555 juta – Rp704 juta | 31% |
38 | Di atas Rp704 juta – Rp957 juta | 32% |
39 | Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar | 33% |
40 | Di atas Rp1,405 miliar | 34% |
Baca juga: Mudah! Ini Cara Validasi NIK Menjadi NPWP Secara Online
Kategori C
Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.
No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
---|---|---|
1 | Rp0 – Rp6,6 juta | 0% |
2 | Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta | 1% |
6 | Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta | 1,25% |
7 | Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta | 2% |
8 | Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta | 1,75% |
9 | Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta | 2% |
10 | Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta | 3% |
11 | Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta | 4% |
12 | Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta | 5% |
13 | Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta | 6% |
14 | Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta | 7% |
15 | Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta | 8% |
16 | Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta | 9% |
17 | Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta | 10% |
18 | Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta | 11% |
19 | Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta | 12% |
20 | Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta | 13% |
21 | Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta | 14% |
22 | Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta | 15% |
23 | Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta | 16% |
24 | Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta | 17% |
25 | Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta | 18% |
26 | Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta | 19% |
27 | Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta | 20% |
28 | Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta | 21% |
29 | Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta | 22% |
30 | Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta | 23% |
31 | Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta | 24% |
32 | Di atas Rp110 juta – Rp134 juta | 25% |
33 | Di atas Rp134 juta – Rp169 juta | 26% |
34 | Di atas Rp169 juta – Rp221 juta | 27% |
35 | Di atas Rp221 juta – Rp390 juta | 28% |
36 | Di atas Rp390 juta – Rp463 juta | 29% |
37 | Di atas Rp463 juta – Rp561 juta | 30% |
38 | Di atas Rp561 juta – Rp709 juta | 31% |
39 | Di atas Rp709 juta – Rp965 juta | 32% |
40 | Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar | 33% |
41 | Di atas Rp1,419 miliar | 34% |
Baca juga: Muncul Kurang Bayar dan Lebih Bayar pada SPT Tahunan?
Tarif Efektif Harian (TER Harian) PPh 21
Bagi karyawan yang tidak tetap dan bekerja harian, tarif pajak terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah tidak dikenai pajak atau 0% untuk penghasilan hingga Rp450.000 per hari. Sementara itu, untuk penghasilan di atas Rp450.000 hingga Rp2,5 juta per hari, dikenakan tarif efektif sebesar 0,5%.
Contoh Perhitungan Tarif Efektif Pph 21
Susi adalah karyawan tetap di PT LMN. Dia menerima gaji bulanan sebesar Rp9 juta dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100 ribu tiap bulannya. Susi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0). Bagaimana perhitungan tarif efektif PPh 21 terbaru untuk Susi?
Pemotongan PPh 21 dengan tarif efektif pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari – November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp9 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Susi untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 1,75%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp9.000.000 x 1,75% = Rp157.500
Pemotongan PPh 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 9.000.000 x 12 = Rp108.000.000
Pengurangan:
Biaya Jabatan = 5% x Penghasilan Bruto per Tahun = Rp5.400.000
Iuran Pensiun = Rp100.000 x 12 = Rp1.200.000
Biaya Pengurang = Biaya Jabatan + Iuran Pensiun = Rp6.600.000
Penghasilan Neto per Tahun = Penghasilan Bruto per Tahun – Biaya Pengurang = Rp108.000.000 – Rp6.600.000 = Rp101,400.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
PKP setahun = Rp47.400.000
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun = 5% x Rp47.400.000 = Rp2.370.000
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun – (PPh 21 Januari hingga November) = Rp2.370.000 – (Rp157.500 x 11) = Rp637.500
Total PPh 21 setahun yang Susi bayar dengan tarif efektif PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp2,37 juta.
Untuk perhitungan yang lebih detail mengenai tarif efektif terbaru ini, silahkan gunakan kalkulator pajak yang disediakan oleh Rekkaa. Dengan memasukkan detail penghasilan dan informasi terkait, kalkulator kami memberikan estimasi mengenai jumlah Pajak Penghasilan yang harus Anda bayarkan.
Kami juga menawarkan jasa konsultasi pajak yang profesional dan komprehensif. Tim kami siap membantu Anda menavigasi kompleksitas pajak, memberikan saran yang tepat, serta strategi untuk mengelola pajak secara lebih efektif. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang ini, kami dapat mengoptimalkan posisi finansial Anda dan membantu Anda menghemat lebih banyak dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak yang berlaku. Silahkan hubungi Tim kami untuk informasi lebih lanjut.
Baca juga: Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan